| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 |

| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| W57199 | 18213835835 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥280元 | |
| W57197 | 18288667702 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56646 | 15288187808 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56645 | 15288383837 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56644 | 15288112209 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56642 | 18288686870 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56622 | 18725151617 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W56634 | 18787119219 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥180元 | |
| W56605 | 13987170518 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥580元 | |
| CDMA55315 | 15388710086 | CDMA | ¥100元 | ¥1100元 | |
| W53684 | 15808759759 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥380元 | |
| W53683 | 18208721721 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53681 | 15288120003 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53679 | 13698741741 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53677 | 13508807801 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53676 | 13508801167 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53675 | 13608803770 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53674 | 13508801336 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53673 | 13708802910 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53672 | 13708801065 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53670 | 13708803095 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53669 | 13708809057 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53668 | 13708807286 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53667 | 13708809205 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53418 | 13987651613 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53417 | 13987102802 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53416 | 13987656360 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53413 | 15198951168 | 昆明移动 | ¥50元 | ¥130元 | |
| W53412 | 15288332270 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53411 | 15288113352 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53410 | 15288113385 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53409 | 15288337708 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53407 | 15288112239 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53406 | 15808887097 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53404 | 15808886771 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53403 | 15808889803 | 昆明移动 | ¥80元 | ¥280元 | |
| W53398 | 13708872872 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥680元 | |
| W53397 | 13658825825 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥680元 | |
| W53396 | 15288191191 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥580元 | |
| W53395 | 18725071071 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53394 | 18288791791 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53393 | 18288605605 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53392 | 18288609609 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53391 | 15887015015 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53390 | 15288273273 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53388 | 15198970970 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53387 | 15198960960 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53386 | 15198976976 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53385 | 15198903903 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 | |
| W53384 | 13529173173 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥380元 |
| 编号 | 号码 | 品牌 | 话费 | 购买价格 | 操作 |
| W55946 | 13908712329 | 昆明移动 | ¥300元 | ¥4200元 | |
| W55827 | 13987131222 | 昆明移动 | ¥1600元 | ¥4800元 | |
| W55825 | 13987603000 | 昆明移动 | ¥1600元 | ¥3600元 | |
| W55822 | 13987653000 | 昆明移动 | ¥1600元 | ¥3600元 | |
| W50845 | 13888835288 | 昆明移动 | ¥2000元 | ¥12000元 | |
| W49546 | 13987621333 | 昆明移动 | ¥900元 | ¥3600元 | |
| W39191 | 13987609333 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥3600元 | |
| W39190 | 13987129333 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥3600元 | |
| W39188 | 13987691333 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥3600元 | |
| W22458 | 13987612111 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W22457 | 13987620111 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W22455 | 13987682111 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W20734 | 13987620333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W20733 | 13987126333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W20732 | 13987672333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W20731 | 13987690333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W20730 | 13987682333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W732 | 13987670333 | 昆明移动 | ¥600元 | ¥3600元 | |
| W113 | 13529359998 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥1280元 | |
| W102 | 13908861138 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥580元 | |
| W97 | 15288268222 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥1280元 | |
| W96 | 18725060222 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥1280元 | |
| W91 | 18725101333 | 昆明移动 | ¥100元 | ¥980元 | |
| W84 | 18725190333 | 动感地带 | ¥100元 | ¥980元 | |
| W16 | 18788571571 | 神州行 | ¥10元 | ¥160元 | |
| W10 | 18787056056 | 神州行 | ¥100元 | ¥580元 |
| 友情链接 | 友情链接 |
![]() |
申请友情链接,请联系:
QQ / 139087177 E-MAIL / 138087177@qq.com 电话:15808809158 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |








